Статистика по хранителям 2013 года
qwertyTEST
10 Дек 2013
Февраль/Март/Апрель/Май/Июнь/Июль/Август/Сентябрь/Октябрь/Ноябрь/Декабрь/Итог
1 453 445 325 300 508 371 359 341 329 485 469
2 179 172 124 110 131 112 102 100 96 94 91
3 92 78 56 49 45 37 36 33 33 34 34
4 55 54 29 25 24 24 22 22 21 15 14
5 44 31 27 25 29 28 26 25 24 23 23
6 46 35 21 19 16 12 12 13 12 18 18
7 34 32 24 24 25 24 23 21 21 25 25
8 20 15 12 14 15 14 15 14 14 13 13
9 25 22 16 11 4 2 1 1 1 4 4
10 13 12 8 7 8 7 7 6 6 4 4
11 14 6 4 4 3 3 3 4 6 2 2
12 84 54 40 38 33 32 29 28 26 35 35
1 453 445 325 300 508 371 359 341 329 485 469
2 179 172 124 110 131 112 102 100 96 94 91
3 92 78 56 49 45 37 36 33 33 34 34
4 55 54 29 25 24 24 22 22 21 15 14
5 44 31 27 25 29 28 26 25 24 23 23
6 46 35 21 19 16 12 12 13 12 18 18
7 34 32 24 24 25 24 23 21 21 25 25
8 20 15 12 14 15 14 15 14 14 13 13
9 25 22 16 11 4 2 1 1 1 4 4
10 13 12 8 7 8 7 7 6 6 4 4
11 14 6 4 4 3 3 3 4 6 2 2
12 84 54 40 38 33 32 29 28 26 35 35
Ars Dirt
10 Дек 2013
Суть темы в том, какое было кол-во хранителей, тобишь сколько людей решали их поддерживать. Что-то типа графика лояльности игроков, что ли.
Ecethador
10 Дек 2013
это типо стоит ли делать нового хранителя если удерживают его единицы
